CCK / Aerial distribution fittings
DF 系列分线箱

CCK Power Fittings
DF 系列分线箱。目录所列的线路配套组件。
产品资料
- 产品名称
- DF 系列分线箱
- 类别
- 架空配电金具
- 型号
- 请提供所需规格或图纸
- 材料
- 铜
- 标准
- 按项目技术要求确认
规格与图纸
核对型号、单位及图纸上的尺寸符号。表列破坏载荷与工作载荷不同,不应直接替用。
| Applicable voltage | Model number | Main line Specification (mm) | Branching line Specification (mm) | Main dimensions(mm) L B H | Entry and Exit Linear type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kV | DF2-16~50/6~25 | 16~50 | 6~25 | 81 | 52 | 51 | 二进二出 |
| 1kV | DF3-16~50/6~25 | 16~50 | 6~25 | 109 | 84 | 51 | 三进三出 |
| 1kV | DF4-16~50/6~25 | 16~50 | 6~25 | 131 | 96 | 51 | 四进四出 |
| 1kV | DF2-35~120/6~50 | 35~120 | 6~50 | 107 | 72 | 61 | 二进二出 |
| 1kV | DF3-35~120/6~50 | 35~120 | 6~50 | 139 | 104 | 61 | 三进三出 |
| 1kV | DF4-35~120/6~50 | 35~120 | 6~50 | 169 | 117 | 62 | 四进四出 |
| 1kV | DF5-35~120/6~50 | 35~120 | 6~50 | 201 | 156 | 64 | 五进五出 |
| 1kV | DF4-70~240/6~70 | 70~240 | 6~70 | 207 | 135 | 68 | 四进四出 |
| 1kV | DF4-70~240/6~70 | 70~240 | 6~70 | 252 | 171 | 68 | 五进五出 |
询价时需要提供
产品型号、导线参数、接口图纸、安装条件和检验要求
联系 CCK ↗同类产品
规格参考资料:www.yonguexport.com · 实际供货以确认图纸与报价为准。
