CCK / Preformed helical fittings
预绞式护线条

CCK Power Fittings
预绞式护线条。预绞式条形护线件,用于导线支撑处的保护。
产品资料
- 产品名称
- 预绞式护线条
- 类别
- 预绞式金具
- 型号
- FYH-35/6 / LGJ-35/6 / FYH-50/8 / LGJ-50/8 / FYH-50/30 / LGJ-50/30 / FYH-70/10 / LGJ-70/10 / FYH-95/15 / LGJ-95/15 / FYH-95/20 / LGJ-95/20 / FYH-95/55 / LGJ-95/55 / FYH-120/7 / LGJ-120 / FYH-120/20 / LGJ-120/20 / FYH-120/25 / LGJ-120/25 / FYH-120/70 / LGJ-120/70 / FYH-150/8 / LGJ-150/8 / FYH-150/20 / LGJ-150/20 / FYH-150/25 / LGJ-150/25 / FYH-150/35 / LGJ-150/35 / FYH-185/10 / LGJ-185/10 / FYH-185/25 / LGJ-185/25 / FYH-185/30 / LGJ-185/30 / FYH-185/45 / LGJ-185/45 / FYH-210/10 / LGJ-210/10 / FYH-210/25 / LGJ-210/25 / FYH-210/35 / LGJ-210/35 / FYH-210/50 / LGJ-210/50 / FYH-240/30 / LGJ-240/30 / FYH-240/40 / LGJ-240/40 / FYH-240/55 / LGJ-240/55 / FYH-300/15 / LGJ-300/15 / FYH-300/20 / LGJ-300/20 / FYH-300/25 / LGJ-300/25 / FYH-300/40 / LGJ-300/40 / FYH-300/50 / LGJ-300/50 / FYH-300/70 / LGJ-300/70 / FYH-400/20 / LGJ-400/20 / FYH-400/25 / LGJ-400/25 / FYH-400/35 / LGJ-400/35 / FYH-400/50 / LGJ-400/50 / FYH-400/65 / LGJ-400/65 / FYH-400/95 / LGJ-400/95 / FYH-500/35 / LGJ-500/35 / FYH-500/45 / LGJ-500/45 / FYH-500/65 / LGJ-500/65 / FYH-630/45 / LGJ-630/45 / FYH-630/55 / LGJ-630/55 / FYH-630/80 / LGJ-630/80 / FYH-720/50 / ACSR-720/50 / FYH-800/55 / LGJ-800/55 / FYH-800/70 / LGJ-800/70 / FYH-800/100 / LGJ-800/100
- 材料
- 以具体型号与确认图纸为准
- 标准
- 按项目技术要求确认
规格与图纸
核对型号、单位及图纸上的尺寸符号。表列破坏载荷与工作载荷不同,不应直接替用。
| 型号 | Suitable Conductor (mm2) | Main Dimensions(mm) | No of a group | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | ||||
| FYH-35/6 | LGJ-35/6 | 7.1 | 3.6 | 1000 | 9 | 0.20 |
| FYH-50/8 | LGJ-50/8 | 8.0 | 3.6 | 1100 | 9 | 0.25 |
| FYH-50/30 | LGJ-50/30 | 9.8 | 3.6 | 1300 | 11 | 0.30 |
| FYH-70/10 | LGJ-70/10 | 9.7 | 3.6 | 1300 | 11 | 0.33 |
| FYH-95/15 | LGJ-95/15 | 11.4 | 3.6 | 1400 | 13 | 0.53 |
| FYH-95/20 | LGJ-95/20 | 11.4 | 3.6 | 1400 | 13 | 0.54 |
| FYH-95/55 | LGJ-95/55 | 13.3 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.62 |
| FYH-120/7 | LGJ-120" | 12.0 | 3.6 | 1400 | 14 | 0.55 |
| FYH-120/20 | LGJ-120/20 | 12.5 | 3.6 | 1400 | 14 | 0.57 |
| FYH-120/25 | LGJ-120/25 | 13.0 | 3.6 | 1400 | 14 | 0.58 |
| FYH-120/70 | LGJ-120/70 | 14.9 | 4.6 | 1800 | 14 | 0.75 |
| FYH-150/8 | LGJ-150/8 | 13.3 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.62 |
| FYH-150/20 | LGJ-150/20 | 14.7 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.65 |
| FYH-150/25 | LGJ-150/25 | 14.2 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.64 |
| FYH-150/35 | LGJ-150/35 | 14.5 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.66 |
| FYH-185/10 | LGJ-185/10 | 14.9 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.24 |
| FYH-185/25 | LGJ-185/25 | 15.7 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.25 |
| FYH-185/30 | LGJ-185/30 | 15.7 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.26 |
| FYH-185/45 | LGJ-185/45 | 16.3 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.26 |
| FYH-210/10 | LGJ-210/10 | 15.9 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.27 |
| FYH-210/25 | LGJ-210/25 | 16.6 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.28 |
| FYH-210/35 | LGJ-210/35 | 16.9 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.28 |
| FYH-210/50 | LGJ-210/50 | 17.3 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.30 |
| FYH-240/30 | LGJ-240/30 | 17.9 | 4.6 | 1900 | 16 | 1.44 |
| FYH-240/40 | LGJ-240/40 | 17.9 | 4.6 | 1900 | 16 | 1.44 |
| FYH-240/55 | LGJ-240/55 | 18.6 | 4.6 | 1900 | 13 | 1.50 |
| FYH-300/15 | LGJ-300/15 | 19.1 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.30 |
| FYH-300/20 | LGJ-300/20 | 19.4 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.30 |
| FYH-300/25 | LGJ-300/25 | 19.7 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.33 |
| FYH-300/40 | LGJ-300/40 | 19.9 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
| FYH-300/50 | LGJ-300/50 | 20.1 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
| FYH-300/70 | LGJ-300/70 | 20.9 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.54 |
| FYH-400/20 | LGJ-400/20 | 22.3 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.80 |
| FYH-400/25 | LGJ-400/25 | 22.1 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.80 |
| FYH-400/35 | LGJ-400/35 | 22.3 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.80 |
| FYH-400/50 | LGJ-400/50 | 23.0 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.80 |
| FYH-400/65 | LGJ-400/65 | 23.2 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.83 |
| FYH-400/95 | LGJ-400/95 | 24.8 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.85 |
| FYH-500/35 | LGJ-500/35 | 24.9 | 6.3 | 2500 | 16 | 3.48 |
| FYH-500/45 | LGJ-500/45 | 24.9 | 6.3 | 2500 | 16 | 3.48 |
| FYH-500/65 | LGJ-500/65 | 25.7 | 6.3 | 2500 | 16 | 3.50 |
| FYH-630/45 | LGJ-630/45 | 27.9 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.32 |
| FYH-630/55 | LGJ-630/55 | 28.5 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.40 |
| FYH-630/80 | LGJ-630/80 | 28.9 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.40 |
| FYH-720/50 | ACSR-720/50 | 31.0 | 7.8 | 3000 | 15 | 6.20 |
| FYH-800/55 | LGJ-800/55 | 31.8 | 7.8 | 2500 | 17 | 6.02 |
| FYH-800/70 | LGJ-800/70 | 32.1 | 7.8 | 2500 | 17 | 6.10 |
| FYH-800/100 | LGJ-800/100 | 32.3 | 7.8 | 2500 | 17 | 6.20 |

CCK Power Fittings
询价时需要提供
线缆类型、准确外径、材料、丝条长度、握力要求及配套连接件
联系 CCK ↗同类产品
规格参考资料:www.yonguexport.com · 实际供货以确认图纸与报价为准。
