CCK / Aerial bundled conductor fittings
JBC insulation piercing connector

CCK Power Fittings
JBC insulation piercing connector. A line connector with a piercing contact arrangement.
Product details
- Product
- JBC insulation piercing connector
- Category
- Aerial bundled conductor fittings
- Model references
- JBC-1.5 / JBC-10 / JBC-25 / JBC-16 / JBC-35 / JBC-150
- Materials
- Confirm for the selected model and drawing
- Standards
- To be agreed in the project specification
Specifications and drawings
Check the model, units and dimension symbols against the drawing. Breaking loads and working loads are different values and must not be used interchangeably.
| Application of voltage | Model | Main wire (mm2) | Branch wire (mm2) | Main Dimensions(mm) | Bolt No. | Current capacity (A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | ||||||
| 1kV | JBC-1.5~35/1.5~10 | 1.5~35 | 1.5~10 | 25 | 35 | S3 | 1 | 75 |
| 1kV | JBC-10~50/1.5~10 | 10~50 | 1.5~10 | 30 | 32 | 49 | 1 | 75 |
| 1kV | JBC-25~95/1.5~10 | 25 ~95 | 15 ~10 | 33 | 39 | 58 | 1 | 75 |
| 1kV | JBCM6 ~95/4 ~35 | 16~95 | 4~35 | 45 | 43 | 74 | 1 | 200 |
| 1kV | JB035 ~150/6 ~50 | 35~150 | 6~50 | 45 | 50 | 74 | 1 | 200 |
| 1kV | JBC-16~70/16~70 | 16~70 | 16~70 | 53 | 52 | 84 | 1 | 250 |
| 1kV | JBC-16~120/16~120 | 16~120 | 16~120 | 53 | 52 | 84 | 1 | 300 |
| 1kV | JBC-35~150/35~150 | 35 ~150 | 35 ~150 | 52 | 56 | 84 | 1 | 350 |
| 1kV | JBC~70~185/16~95 | 70 ~185 | 16~95 | 68 | 73 | 103 | 2 | 330 |
| 1kV | JBC-150~240/16~50 | 150~240 | 16~50 | 83 | 76 | 103 | 2 | 200 |
| ikv | JB0120 ~240/25~120 | 120 ~240 | 25 ~120 | 79 | 60 | 94 | 2 | 400 |
| 1kV | JB095 ~240/50~150 | 95 ~240 | 50 ~150 | 76 | 78 | 103 | 2 | 450 |
| 1kV | JB095 ~240/95 ~240 | 95 ~240 | 95 ~240 | 79 | 64 | 94 | 2 | 550 |
| 10kV | JBC10-25 ~95 / 6 ~70 | 25 ~95 | 16~70 | 83 | 68 | 98 | 2 | 270 |
| 10kV | JBC10-25-50/25-50 | 25-50 | 25-50 | 94 | 72 | 115 | 2 | 200 |
| 10kV | JBC10-70 ~120/25~50 | 70 ~120 | 25 ~50 | 94 | 77 | 115 | 2 | 200 |
| 10kV | JBC10-70 ~120/70~120 | 70 ~120 | 70 ~120 | 95 | 79 | 115 | 2 | 400 |
| 10kV | JBC10-150~240/70~120 | 150~240 | 70 ~120 | 95 | 86 | 115 | 2 | 400 |
| 10kV | JBC10-95 ~240/95 ~240 | 95 ~240 | 95 ~240 | 95 | 90 | 115 | 2 | 550 |
| 10kV | JBC10-150 ~240/25 ~50 | 150~240 | 25 ~50 | 95 | 86 | 115 | 2 | 200 |
| 10kV | JBC10_95~240/16~50 | 95~240 | 16 ~50 | 83 | 76 | 113 | 2 | 200 |
| 10kV | JBC10-95 - 240/50-150 | 95 - 240 | 50-150 | 83 | 86 | 113 | 2 | 450 |
| 10kV | JBC10-150~300/35~150 | 150~300 | 35 ~150 | 83 | 92 | 118 | 2 | 450 |
| 10kV | JBC10-150~300/150~300 | 150 ~300 | 150~300 | 85 | 100 | 136 | 2 | 600 |

CCK Power Fittings
Information for quotation
conductor construction, insulation diameter, conductor cross-section, line arrangement, installation method and project standards
Contact CCK ↗Related products
Specification reference: www.yonguexport.com · Supply is subject to confirmed drawings and quotation.
