CCK / Aerial bundled conductor fittings
JBC 绝缘穿刺线夹

CCK Power Fittings
JBC 绝缘穿刺线夹,采用穿刺接触形式的线路连接件。
产品资料
- 产品名称
- JBC 绝缘穿刺线夹
- 类别
- 架空绝缘线路金具
- 型号
- JBC-1.5 / JBC-10 / JBC-25 / JBC-16 / JBC-35 / JBC-150
- 材料
- 以具体型号与确认图纸为准
- 标准
- 按项目技术要求确认
规格与图纸
核对型号、单位及图纸上的尺寸符号。表列破坏载荷与工作载荷不同,不应直接替用。
| Application of voltage | 型号 | Main wire (mm2) | Branch wire (mm2) | Main Dimensions(mm) | Bolt No. | 载流量 (A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | ||||||
| 1kV | JBC-1.5~35/1.5~10 | 1.5~35 | 1.5~10 | 25 | 35 | S3 | 1 | 75 |
| 1kV | JBC-10~50/1.5~10 | 10~50 | 1.5~10 | 30 | 32 | 49 | 1 | 75 |
| 1kV | JBC-25~95/1.5~10 | 25 ~95 | 15 ~10 | 33 | 39 | 58 | 1 | 75 |
| 1kV | JBCM6 ~95/4 ~35 | 16~95 | 4~35 | 45 | 43 | 74 | 1 | 200 |
| 1kV | JB035 ~150/6 ~50 | 35~150 | 6~50 | 45 | 50 | 74 | 1 | 200 |
| 1kV | JBC-16~70/16~70 | 16~70 | 16~70 | 53 | 52 | 84 | 1 | 250 |
| 1kV | JBC-16~120/16~120 | 16~120 | 16~120 | 53 | 52 | 84 | 1 | 300 |
| 1kV | JBC-35~150/35~150 | 35 ~150 | 35 ~150 | 52 | 56 | 84 | 1 | 350 |
| 1kV | JBC~70~185/16~95 | 70 ~185 | 16~95 | 68 | 73 | 103 | 2 | 330 |
| 1kV | JBC-150~240/16~50 | 150~240 | 16~50 | 83 | 76 | 103 | 2 | 200 |
| ikv | JB0120 ~240/25~120 | 120 ~240 | 25 ~120 | 79 | 60 | 94 | 2 | 400 |
| 1kV | JB095 ~240/50~150 | 95 ~240 | 50 ~150 | 76 | 78 | 103 | 2 | 450 |
| 1kV | JB095 ~240/95 ~240 | 95 ~240 | 95 ~240 | 79 | 64 | 94 | 2 | 550 |
| 10kV | JBC10-25 ~95乃6 ~70 | 25 ~95 | 16~70 | 83 | 68 | 98 | 2 | 270 |
| 10kV | JBC10-25-50/25-50 | 25-50 | 25-50 | 94 | 72 | 115 | 2 | 200 |
| 10kV | JBC10-70 ~120/25~50 | 70 ~120 | 25 ~50 | 94 | 77 | 115 | 2 | 200 |
| 10kV | JBC10-70 ~120/70~120 | 70 ~120 | 70 ~120 | 95 | 79 | 115 | 2 | 400 |
| 10kV | JBC10-150~240/70~120 | 150~240 | 70 ~120 | 95 | 86 | 115 | 2 | 400 |
| 10kV | JBC10-95 ~240/95 ~240 | 95 ~240 | 95 ~240 | 95 | 90 | 115 | 2 | 550 |
| 10kV | JBC10-150 ~240/25 ~50 | 150~240 | 25 ~50 | 95 | 86 | 115 | 2 | 200 |
| 10kV | JBC10_95~240/16~50 | 95~240 | 16 ~50 | 83 | 76 | 113 | 2 | 200 |
| 10kV | JBC10-95 - 240/50-150 | 95 - 240 | 50-150 | 83 | 86 | 113 | 2 | 450 |
| 10kV | JBC10-150~300/35~150 | 150~300 | 35 ~150 | 83 | 92 | 118 | 2 | 450 |
| 10kV | JBC10-150~300/150~300 | 150 ~300 | 150~300 | 85 | 100 | 136 | 2 | 600 |

CCK Power Fittings
询价时需要提供
导线结构与绝缘外径、导体截面、线路布置、安装方法和项目标准
联系 CCK ↗同类产品
规格参考资料:www.yonguexport.com · 实际供货以确认图纸与报价为准。
