CCK / Link fittings
WS 碗头挂板

CCK Power Fittings
WS 碗头挂板。以碗头接口连接绝缘子球头及配套金具。
产品资料
- 产品名称
- WS 碗头挂板
- 类别
- 连接金具
- 型号
- WS-7 / WS-10 / WS-12 / WS-16 / WS-21 / WS-20D / WS-30 / WS-0770 / WS-1085 / WS-1290 / WS-1695 / WS-21100 / WS-25100 / WS-32110
- 材料
- 以具体型号与确认图纸为准
- 标准
- 按项目技术要求确认
规格与图纸
核对型号、单位及图纸上的尺寸符号。表列破坏载荷与工作载荷不同,不应直接替用。
| Stable design Catalog No. | 型号 | Main Dimensions(mm) | Designated size of coupling | Specified Failure Load (kN) | 重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | H | M | A | B | |||||
| WS-7 | 18 | 70 | 16 | 34.5 | 19.2 | 16 | 70 | 0.97 | |
| WS-10 | 20 | 85 | 18 | 34.5 | 19.2 | 16 | 100 | 1.70 | |
| WS-12 | 24 | 85 | 22 | 34.5 | 19.2 | 16 | 120 | 3.81 | |
| WS-16 | 26 | 95 | 24 | 42.5 | 23.0 | 20 | 160 | 2.60 | |
| WS-21 | 30 | 100 | 27 | 51.0 | 27.5 | 24 | 210 | 4.30 | |
| WS-20D | 30 | 100 | 27 | 42.5 | 23.0 | 20 | 200 | 4.30 | |
| WS-30 | 36 | 110 | 36 | 51.0 | 27.5 | 24 | 320 | 5.70 | |
| WS-0770 | 20 | 70 | 16 | 34.5 | 19.2 | 16 | 70 | 0.97 | |
| WS-1085 | 20 | 85 | 18 | 34.5 | 19.2 | 16 | 100 | 1.70 | |
| WS-1290 | 20 | 90 | 22 | 34.5 | 19.2 | 16 | 120 | 1.70 | |
| WS-1695 | 22 | 95 | 24 | 42.5 | 23.0 | 20 | 160 | 2.60 | |
| WS-21100 | 24 | 100 | 24 | 42.5 | 23.0 | 20 | 210 | 3.80 | |
| WS-25100 | 28 | 100 | 27 | 51.0 | 27.5 | 24 | 250 | 4.30 | |
| WS-32110 | 32 | 110 | 30 | 51.0 | 27.5 | 24 | 320 | 5.70 | |
询价时需要提供
连接形式、孔径、孔中心距、销轴尺寸、板厚和机械载荷
联系 CCK ↗同类产品
规格参考资料:www.yonguexport.com · 实际供货以确认图纸与报价为准。
