CCK / Splicing fittings
钢绞线接续管(液压搭接型)

CCK Power Fittings
钢绞线接续管(液压搭接型)用于两段导体之间的接续。
产品资料
- 产品名称
- 钢绞线接续管(液压搭接型)
- 类别
- 接续金具
- 型号
- JY-25G / GJ-25 / JY-35G / GJ-35 / JY-50G / GJ-50 / JY-55G / GJ-55 / JY-70G / GJ-70 / JY-80G / GJ-80 / JY-100G / GJ-100 / JBD-35G / JBD-50G / JBD-55G / JBD-70G / JBD-100G
- 材料
- 热浸镀锌钢
- 标准
- 按项目技术要求确认
规格与图纸
核对型号、单位及图纸上的尺寸符号。表列破坏载荷与工作载荷不同,不应直接替用。
| 型号 | Suitable Steel wire (mm2) | Main Dimensions(mm) | Grip Strength (kN) | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | d1 | ||||
| JY-25G | GJ-25 | 190 | 14 | 7.2 | 33 | 0.17 |
| JY-35G | GJ-35 | 220 | 16 | 8.4 | 45 | 0.30 |
| JY-50G | GJ-50 | 240 | 18 | 9.6 | 60 | 0.40 |
| JY-55G | GJ-55 | 240 | 22 | 10.3 | 65 | 0.56 |
| JY-70G | GJ-70 | 290 | 22 | 11.7 | 88 | 0.65 |
| JY-80G | GJ-80 | 300 | 24 | 12.0 | 100 | 0.80 |
| JY-100G | GJ-100 | 340 | 26 | 13.7 | 123 | 1.00 |
| JBD-35G | GJ-35 | 110 | 22 | 16.0 | 45 | 0.15 |
| JBD-50G | GJ-50 | 130 | 25 | 17.0 | 60 | 1.27 |
| JBD-55G | GJ-55 | 130 | 26 | 18.0 | 70 | 0.28 |
| JBD-70G | GJ-70 | 150 | 28 | 20.0 | 88 | 0.35 |
| JBD-100G | GJ-100 | 170 | 32 | 23.0 | 123 | 0.52 |

CCK Power Fittings
询价时需要提供
导线材质与截面、承力要求、连接方式、安装工具及电气性能
联系 CCK ↗同类产品
规格参考资料:www.yonguexport.com · 实际供货以确认图纸与报价为准。
