CCK / Cable terminals and connecting sleeves
OT 铜开口接线端子

CCK Power Fittings
OT 铜开口接线端子。开口形式的铜接线端子,用于导线端部接线。
产品资料
- 产品名称
- OT 铜开口接线端子
- 类别
- 接线端子与连接管
- 型号
- OT-10A / OT-20A / OT-30A / OT-40A / OT-50A / OT-60A / OT-80A / OT-100A / OT-150A / OT-200A / OT-250A / OT-300A / OT-400A / OT-500A / OT-600A / OT-800A / OT-1000A
- 材料
- 以具体型号与确认图纸为准
- 标准
- 按项目技术要求确认
规格与图纸
核对型号、单位及图纸上的尺寸符号。表列破坏载荷与工作载荷不同,不应直接替用。
| 型号 | Main Dimensions(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | H | L | R | R1 | A | |
| OT-10A | 5.2 | 6.0 | 14.5 | 4.5 | 2.0 | 0.8 |
| OT-20A | 6.2 | 7.0 | 17.0 | 5.5 | 2.5 | 1.0 |
| OT-30A | 6.2 | 8.2 | 19.0 | 5.8 | 3.2 | 1.2 |
| OT-40A | 6.2 | 9.0 | 19.5 | 6.2 | 3.5 | 1.2 |
| OT-50A | 6.2 | 9.0 | 23.0 | 6.5 | 3.5 | 1.2 |
| OT-60A | 8.2 | 10.0 | 24.0 | 7.0 | 4.0 | 1.4 |
| OT-80A | 8.2 | 11.0 | 25.0 | 8.0 | 4.5 | 1.5 |
| OT-100A | 8.2 | 12.0 | 29.0 | 8.5 | 5.0 | 1.5 |
| OT-150A | 10.2 | 12.0 | 31.0 | 9.0 | 5.5 | 1.6 |
| OT-200A | 10.2 | 14.0 | 33.0 | 10.0 | 6.0 | 1.7 |
| OT-250A | 10.2 | 15.5 | 36.0 | 10.5 | 6.5 | 2.0 |
| OT-300A | 12.2 | 16.0 | 40.0 | 11.5 | 7.0 | 2.0 |
| OT-400A | 14.2 | 18.0 | 43.0 | 13.0 | 8.0 | 2.2 |
| OT-500A | 14.2 | 20.0 | 46.0 | 14.5 | 8.5 | 2.4 |
| OT-600A | 16.2 | 22.0 | 50.5 | 16.0 | 10.5 | 2.8 |
| OT-800A | 18.2 | 26.0 | 61.0 | 17.5 | 12.5 | 3.2 |
| OT-1000A | 18.2 | 33.0 | 66.0 | 20.5 | 15.5 | 3.5 |

CCK Power Fittings
询价时需要提供
导体材质与截面、接线孔径、端子长度、安装工具及接触面要求
联系 CCK ↗同类产品
规格参考资料:www.yonguexport.com · 实际供货以确认图纸与报价为准。
