CCK / Conductor and equipment connectors
压缩型双分裂导线设备线夹(C 型)

CCK Power Fittings
压缩型双分裂导线设备线夹(C 型)用于导线与电气设备接线端之间的连接,采用压接连接形式。适用于名称所示的双导线布置。
产品资料
- 产品名称
- 压缩型双分裂导线设备线夹(C 型)
- 类别
- 导线与设备连接金具
- 型号
- SSY-240/40C-120 / LGJ-240/30-40 / SSY-300/40C-120 / LGJ-300/25-40 / SSY-400/35C-120 / LGJ-400/35 / SSY-400/50C-120 / LGJ-400/50 / SSY-500/65C-120 / LGJ-500/65 / SSY-240/40C-200 / SSY-300/40C-200 / SSY-400/35C-200 / SSY-400/50C-200 / SSY-500/65C-200 / SSY-630/45C-200 / LGJ-630/45 / SSY-630/55C-200 / LGJ-630/55 / SSY-800/55C-200 / LGJ-800/55 / SSY-300/40C-400 / SSY-400/35C-400 / SSY-400/50C-400 / SSY-500/45C-400 / LGJ-500/35-45 / SSY-500/65C-400 / SSY-630/45C-400 / SSY-630/55C-400 / SSY-800/55C-400
- 材料
- 铝
- 标准
- 按项目技术要求确认
规格与图纸
核对型号、单位及图纸上的尺寸符号。表列破坏载荷与工作载荷不同,不应直接替用。
| 型号 | Suitable Conductor (mm2) | Main Dimensions(mm) | 重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | H | B | L | |||
| SSY-240/40C-120 | LGJ-240/30-40 | 36 | 80 | 85 | 14 | 120 | 1.60 |
| SSY-300/40C-120 | LGJ-300/25-40 | 40 | 100 | 105 | 16 | 120 | 1.90 |
| SSY-400/35C-120 | LGJ-400/35 | 45 | 100 | 105 | 16 | 120 | 2.10 |
| SSY-400/50C-120 | LGJ-400/50 | 45 | 100 | 105 | 16 | 120 | 2.10 |
| SSY-500/65C-120 | LGJ-500/65 | 52 | 125 | 130 | 20 | 120 | 2.30 |
| SSY-240/40C-200 | LGJ-240/30-40 | 36 | 80 | 85 | 14 | 200 | 1.80 |
| SSY-300/40C-200 | LGJ-300/25-40 | 40 | 100 | 105 | 16 | 200 | 1.90 |
| SSY-400/35C-200 | LGJ-400/35 | 45 | 100 | 105 | 16 | 200 | 2.55 |
| SSY-400/50C-200 | LGJ-400/50 | 45 | 100 | 105 | 16 | 200 | 2.55 |
| SSY-500/65C-200 | LGJ-500/65 | 52 | 125 | 130 | 20 | 200 | 2.60 |
| SSY-630/45C-200 | LGJ-630/45 | 60 | 125 | 130 | 20 | 200 | 3.30 |
| SSY-630/55C-200 | LGJ-630/55 | 60 | 125 | 130 | 20 | 200 | 3.30 |
| SSY-800/55C-200 | LGJ-800/55 | 65 | 150 | 155 | 22 | 200 | 3.50 |
| SSY-300/40C-400 | LGJ-300/25-40 | 40 | 100 | 105 | 16 | 400 | 2.70 |
| SSY-400/35C-400 | LGJ-400/35 | 45 | 100 | 105 | 16 | 400 | 3.00 |
| SSY-400/50C-400 | LGJ-400/50 | 45 | 100 | 105 | 16 | 400 | 3.00 |
| SSY-500/45C-400 | LGJ-500/35-45 | 52 | 125 | 130 | 20 | 400 | 3.20 |
| SSY-500/65C-400 | LGJ-500/65 | 52 | 125 | 130 | 20 | 400 | 3.30 |
| SSY-630/45C-400 | LGJ-630/45 | 60 | 125 | 130 | 20 | 400 | 4.10 |
| SSY-630/55C-400 | LGJ-630/55 | 60 | 125 | 130 | 20 | 400 | 4.10 |
| SSY-800/55C-400 | LGJ-800/55 | 65 | 150 | 155 | 22 | 400 | 4.50 |

CCK Power Fittings
询价时需要提供
导体规格、设备端子图纸、接触材料、孔距、连接方法及性能要求
联系 CCK ↗同类产品
规格参考资料:www.yonguexport.com · 实际供货以确认图纸与报价为准。
