CCK / Cable cleats and clamps
不锈钢夹具

CCK Power Fittings
不锈钢夹具。目录所列的线路配套组件。
产品资料
- 产品名称
- 不锈钢夹具
- 类别
- 电缆固定夹具
- 型号
- 请提供所需规格或图纸
- 材料
- 以具体型号与确认图纸为准
- 标准
- 按项目技术要求确认
规格与图纸
核对型号、单位及图纸上的尺寸符号。表列破坏载荷与工作载荷不同,不应直接替用。
| NAME | Diameter(mm) | NAME | Diameter(mm) | NAME | Diameter(mm) | NAME | Diameter(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small American style Clamp | 8-16 | 8-12 | 8-12 | 8-16 | |||
| 11-20 | 8-16 | 8-16 | 11-20 | ||||
| 13-23 | 12-20 | 12-20 | 13-23 | ||||
| Great American Style Clamp | 14-27 | German style Clamp | 12-22 | German-style Quick-install Type Card Rings | 12-22 | Quick-install type card ring | 14-27 |
| 18-32 | 16-25 | 16-25 | 18-32 | ||||
| 21-38 | 16-27 | 16-27 | 21-38 | ||||
| 23-44 | 20-32 | 20-32 | 23-44 | ||||
| 27-51 | 25-40 | 25-40 | 27-51 | ||||
| 33-57 | 30-45 | 30-45 | 33-57 | ||||
| 40-63 | 32-50 | 32-50 | 40-63 | ||||
| 52-76 | 40-60 | 40-60 | 52-76 | ||||
| 46-70 | 45-65 | 45-65 | 46-70 | ||||
| 59-82 | 50-70 | 50-70 | 59-82 | ||||
| 65-89 | 55-75 | 55-75 | 65-89 | ||||
| 72-95 | 60-80 | 60-80 | 72-95 | ||||
| 78-101 | 70-90 | 70-90 | 78-101 | ||||
| 84-108 | 80-100 | 80-110 | 84-110 | ||||
| 91-114 | 90-110 | 90-120 | 91-130 | ||||
| 105-127 | 100-120 | 100-130 | 105-150 | ||||
| 118-140 | 110-130 | 110-140 | 118-160 | ||||
| 130-152 | 120-140 | 120-150 | 130-180 | ||||
| 141-165 | 130-150 | 130-160 | 141-190 | ||||
| 165-178 | 140-160 | 140-180 | 165-215 | ||||
| 175-197 | 150-170 | 150-200 | 175-225 | ||||
| 194-216 | 160-180 | 160-210 | 194-250 | ||||
| 213-235 | 180-200 | 180-230 | 213-270 | ||||
| 232-254 | 200-220 | 200-260 | 232-290 | ||||
| 270-292 | 220-240 | 220-280 | 270-330 | ||||
| 289-330 | 240-260 | 240-350 | 289-341 |

CCK Power Fittings
询价时需要提供
电缆外径、芯数及布置、固定孔距、支撑间距、安装环境与载荷
联系 CCK ↗同类产品
规格参考资料:www.yonguexport.com · 实际供货以确认图纸与报价为准。
