CCK / Substation busbar fittings
户内矩形母线固定金具(平放)

CCK Power Fittings
户内矩形母线固定金具(平放)用于母线安装位置的支撑与固定。用于户内安装布置。对应母线平放布置。
产品资料
- 产品名称
- 户内矩形母线固定金具(平放)
- 类别
- 变电母线金具
- 型号
- MNP-100 / MNP-101 / MNP-102 / MNP-103 / MNP-104 / MNP-105 / MNP-106 / MNP-107 / MNP-108 / MNP-201 / MNP-202 / MNP-203 / MNP-204 / MNP-205 / MNP-206 / MNP-207 / MNP-208 / MNP-301 / MNP-302 / MNP-303 / MNP-304 / MNP-305 / MNP-306 / MNP-307 / MNP-308 / MNP-401 / MNP-402 / MNP-403 / MNP-404 / MNP-405 / MNP-406 / MNP-407 / MNP-408
- 材料
- 以具体型号与确认图纸为准
- 标准
- 按项目技术要求确认
规格与图纸
核对型号、单位及图纸上的尺寸符号。表列破坏载荷与工作载荷不同,不应直接替用。
| 型号 | Bus width(mm) | Main Dimensions(mm) | WeigHt (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | L1 | M | |||
| MNP-100 | 40 | 35 | 90 | 60 | 10 | 0.3 |
| MNP-101 | 63 | 38 | 113 | 83 | 10 | 0.4 |
| MNP-102 | 80 | 42 | 130 | 100 | 10 | 0.5 |
| MNP-103 | 100 | 46 | 150 | 120 | 10 | 0.6 |
| MNP-104 | 125 | 48 | 175 | 145 | 10 | 0.6 |
| MNP-105 | 63 | 38 | 113 | 83 | 16 | 0.4 |
| MNP-106 | 80 | 42 | 130 | 100 | 16 | 0.5 |
| MNP-107 | 100 | 46 | 150 | 120 | 16 | 0.6 |
| MNP-108 | 125 | 48 | 175 | 145 | 16 | 0.6 |
| 型号 | Bus width (mm) | Main Dimensions(mm) | WeigHt (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | L1 | M | |||
| MNP-201 | 63 | 58 | 113 | 83 | 10 | 0.7 |
| MNP-202 | 80 | 62 | 130 | 100 | 10 | 0.8 |
| MNP-203 | 100 | 66 | 150 | 120 | 10 | 1.0 |
| MNP-204 | 125 | 68 | 175 | 145 | 10 | 1.0 |
| MNP-205 | 63 | 58 | 113 | 83 | 16 | 0.7 |
| MNP-206 | 80 | 62 | 130 | 100 | 16 | 0.8 |
| MNP-207 | 100 | 66 | 150 | 120 | 16 | 1.0 |
| MNP-208 | 125 | 68 | 175 | 145 | 16 | 1.0 |
| 型号 | Bus width(mm) | Main Dimensions(mm) | 参考 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | L1 | M | |||
| MNP-301 | 63 | 78 | 113 | 83 | 10 | 0.9 |
| MNP-302 | 80 | 82 | 130 | 100 | 10 | 0.9 |
| MNP-303 | 100 | 86 | 150 | 120 | 10 | 1.2 |
| MNP-304 | 125 | 88 | 175 | 145 | 10 | 1.3 |
| MNP-305 | 63 | 78 | 113 | 83 | 16 | 0.8 |
| MNP-306 | 80 | 82 | 130 | 100 | 16 | 0.9 |
| MNP-307 | 100 | 86 | 150 | 120 | 16 | 1.1 |
| MNP-308 | 125 | 88 | 175 | 145 | 16 | 1.2 |
| 型号 | 母线宽度(mm) | Main Dimensions(mm) | 参考 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | L1 | M | |||
| MNP-401 | 63 | 98 | 113 | 83 | 10 | 1.1 |
| MNP-402 | 80 | 102 | 130 | 100 | 10 | 1.1 |
| MNP-403 | 100 | 106 | 150 | 120 | 10 | 1.4 |
| MNP-404 | 125 | 108 | 175 | 145 | 10 | 1.5 |
| MNP-405 | 63 | 98 | 113 | 83 | 16 | 1.0 |
| MNP-406 | 80 | 102 | 130 | 100 | 16 | 1.1 |
| MNP-407 | 100 | 106 | 150 | 120 | 16 | 1.3 |
| MNP-408 | 125 | 108 | 175 | 145 | 16 | 1.4 |

CCK Power Fittings

CCK Power Fittings

CCK Power Fittings

CCK Power Fittings
询价时需要提供
母线材料及尺寸、户内外环境、安装方向、支座形式和设备接口
联系 CCK ↗同类产品
规格参考资料:www.yonguexport.com · 实际供货以确认图纸与报价为准。
