CCK / Substation busbar fittings
MGG 母线固定金具(固定支座)

CCK Power Fittings
MGG 母线固定金具(固定支座)用于母线安装位置的支撑与固定。支座采用固定形式。
产品资料
- 产品名称
- MGG 母线固定金具(固定支座)
- 类别
- 变电母线金具
- 型号
- MGG-50 / MGG-60 / MGG-70 / MGG-80 / MGG-90 / MGG-100 / MGG-110 / MGG-120 / MGG-130 / MGG-150 / MGG-170
- 材料
- 以具体型号与确认图纸为准
- 标准
- 按项目技术要求确认
规格与图纸
核对型号、单位及图纸上的尺寸符号。表列破坏载荷与工作载荷不同,不应直接替用。
| 型号 | Bus-Bar Dia. (mm) | Main Dimensions(mm) | WeigHt (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | D | H | C | |||
| MGG-50 | 50 | 51 | 140 | 80 | 14 | 2.1 |
| MGG-60 | 60 | 61 | 140 | 90 | 14 | 2.5 |
| MGG-70 | 70 | 71 | 140 | 90 | 14 | 2.8 |
| MGG-80 | 80 | 81 | 140 | 98 | 14 | 4.0 |
| MGG-90 | 90 | 91 | 140 | 102 | 14 | 4.3 |
| MGG-100 | 100 | 101 | 140 | 114 | 14 | 4.7 |
| MGG-110 | 110 | 111 | 140 | 120 | 14 | 5.0 |
| MGG-120 | 120 | 121 | 140 | 122 | 14 | 5.3 |
| MGG-130 | 130 | 131 | 140 | 135 | 14 | 7.3 |
| MGG-150 | 150 | 151 | 140 | 150 | 14 | 8.4 |
| MGG-170 | 170 | 171 | 140 | 170 | 14 | 9.0 |
| MGG-80(225) | 80 | 81 | 225 | 98 | 18 | 4.8 |
| MGG-90(225) | 90 | 91 | 225 | 102 | 18 | 5.3 |
| MGG-100(225) | 100 | 101 | 225 | 114 | 18 | 5.5 |
| MGG-110(225) | 110 | 111 | 225 | 120 | 18 | 6.0 |
| MGG-120(225) | 120 | 121 | 225 | 122 | 18 | 6.4 |
| MGG-130(225) | 130 | 131 | 225 | 135 | 18 | 8.5 |
| MGG-150(250) | 150 | 151 | 250 | 150 | 18 | 10.0 |
| MGG-170(250) | 170 | 171 | 250 | 170 | 18 | 10.5 |

CCK Power Fittings
询价时需要提供
母线材料及尺寸、户内外环境、安装方向、支座形式和设备接口
联系 CCK ↗同类产品
规格参考资料:www.yonguexport.com · 实际供货以确认图纸与报价为准。
